कृषि विज्ञान संकाय अन्तर्गत स्नातक तह बि.एससी.एजी. अध्ययनको लागि तपसिल बमोजिमको शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।
तपसिल :–
छात्रवृति कोटा बाहेक अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुको लागि | ||||||||||
क्र.सं. | विवरण | प्रथम सेमेष्टर | दोस्रो सेमेष्टर | तेस्रो सेमेष्टर | चौथो सेमेष्टर | पाँचौ सेमेष्टर | छैठौं सेमेष्टर | सातौं सेमेष्टर | आठौं सेमेष्टर | |
1 | संस्था विकास शुल्क | 100000 | – | 82000 | – | – | – | – | – | |
2 | शिक्षण शुल्क | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | |
जम्मा शुल्क | 107000 | 7000 | 89000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | ||
छात्रवृति कोटामा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुको लागि | ||||||||||
क्र.सं. | विवरण | प्रथम सेमेष्टर | दोस्रो सेमेष्टर | तेस्रो सेमेष्टर | चौथो सेमेष्टर | पाँचौ सेमेष्टर | छैठौं सेमेष्टर | सातौं सेमेष्टर | आठौं सेमेष्टर | |
1 | शिक्षण शुल्क | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
कृषि विज्ञान संकाय अन्र्तगत स्नातक तह बि.एससी.एजी. को प्रवेश परीक्षामा १०० वटा प्रश्नहरु हुनेछन् जसका लागि १ घण्टाको समय हुनेछ र अड्ढको बिभाजन निम्नानुसार गरिएको छ ।
तपसिल :–
S.N. |
Subject |
Mark’s |
1 |
Com. English |
14 |
2 |
Chemistry |
14 |
3 |
Physics |
14 |
4 |
Botany |
15 |
5 |
Zoology |
14 |
6 |
Mathematics |
15 |
7 |
Agriculture/Animal Science |
14 |
Total Mark’s |
100 |
प्रवेश परीक्षा समिति
सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय
कृषि विज्ञान संकाय, डीनको कार्यालय
टीकापुर बहुमुखी क्याम्पस
टीकापुर, कैलाली